Potencias Normalizadas
Una de las claves para ahorrar en la factura eléctrica es la selección de la
potencia adecuada a tu consumo
y en función del consumo de tus electródomesticos.
La mayoría de hogares necesitan una potencia inferior a 5,75 kW.
Asegúrate que estás pagando por la potencia que realmente necesitas,
si no estás seguro que tu potencia es la adecuada te ayudamos a seleccionarla.
Hasta el 5 de octubre de 2018, el consumidor solo podía contratar una potencia que estuviese
regularizada, es decir, dentro de las conocidas como Potencias Normalizadas que aparecen en la
siguiente tabla.
Intensidad (A) | POTENCIAS NORMALIZADAS (kW) | |||||
Monofásicos | Trifásicos | |||||
U=220V | U=230V | 3×127/220V | 3×133/230V | 3×220/380V | 3×230/400V | |
1,5 | 0,330 | 0,345 | 0,572 | 0,598 | 0,987 | 1,039 |
3 | 0,660 | 0,690 | 1,143 | 1,195 | 1,975 | 2,078 |
3,5 | 0,770 | 0,805 | 1,334 | 1,394 | 2,304 | 2,425 |
5 | 1,100 | 1,150 | 1,905 | 1,992 | 3,291 | 3,464 |
7,5 | 1,650 | 1,725 | 2,858 | 2,988 | 4,936 | 5,196 |
10 | 2,200 | 2,300 | 3,811 | 3,984 | 6,582 | 6,928 |
15 | 3,300 | 3,450 | 5,716 | 5,976 | 9,873 | 10,392 |
20 | 4,400 | 4,600 | 7,621 | 7,967 | 13,164 | 13,856 |
25 | 5,500 | 5,750 | 9,526 | 9,959 | 16,454 | 17,321 |
30 | 6,600 | 6,900 | 11,432 | 11,951 | 19,745 | 20,785 |
35 | 7,700 | 8,050 | 13,337 | 13,943 | 23,036 | 24,249 |
40 | 8,800 | 9,200 | 15,242 | 15,935 | 26,327 | 27,713 |
45 | 9,900 | 10,350 | 17,147 | 17,927 | 29,618 | 31,177 |
60 | 11,000 | 11,500 | 19,053 | 19,919 | 32,909 | 34,641 |
63 | 13,860 | 14,490 | 24,006 | 25,097 | 41,465 | 43,648 |
Según el Real Decreto-ley 15/2018, del 5 de octubre de 2018 sobre ‘Medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores’ publicado en el BOE, y a partir de su entrada en vigor el día 6 de octubre de 2018, “el consumidor podrá contratar la potencia en múltiplos de 0,1 kW siempre que la potencia contratada no supere los 15 kW y disponga de contador que permitan la discriminación horaria y la telegestión”.
Si tienes dudas, te asesoramos sin compromiso llamando gratis al: 900 365 355 o nosotros te llamamos.